[ jan |
feb |
mrt |
apr |
mei |
jun |
jul |
aug |
sep |
okt |
nov |
dec ]
11 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen.
Okt 2025
| Dag | Geboren | Naam | Overleden |
|---|---|---|---|
| 1 oct | 1808 | Jannetje van Bemmelen | 22 nov 1838 |
| 1921 | Dirkina "Kia" Stoffels | 14 mrt 2011 | |
| 7 oct | 1793 | Elisabeth Verburg | 23 jan 1853 |
| 8 oct | 1644 | Petronella Verstraete | okt 1678 |
| 1741 | Ary Cornelisz Muijlwijk | 2 nov 1812 | |
| 13 oct | 1849 | Johannes de Jong | 11 apr 1920 |
| 16 oct | 1712 | Pieter Muijlwijk | ? |
| 1877 | Romanie Baesends | 13 nov 1936 | |
| 17 oct | 1912 | Godfried DECLERCK | 10 mei 1979 |
| 19 oct | 1837 | Sara Schoondergang | ? |
| 27 oct | 1793 | Evert Grul | 29 nov 1866 |
| 31 oct | 1870 | Joannes Baptista INGELBRECHT | 11 dec 1948 |
11 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen.