[ jan |
feb |
mrt |
apr |
mei |
jun |
jul |
aug |
sep |
okt |
nov |
dec ]
10 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen.
Dec 2025
| Dag | Geboren | Naam | Overleden |
|---|---|---|---|
| 1 dec | 1669 | Arien Lucasse vanMuijlwijk | ? |
| 1957 | Jean-Michel Declerck | 30 okt 2010 | |
| 2 dec | 1907 | Tonia Johanna Grul | 30 jul 1988 |
| 3 dec | 1899 | Alijda "Alie" Nobbe | 02 jun 1988 |
| 5 dec | 1802 | Jan van Zwol | 16 apr 1879 |
| 8 dec | 1875 | Wouter Muijlwijk | 28 dec 1939 |
| 12 dec | 1878 | Sara Staleman | 12 jun 1975 |
| 13 dec | 1705 | David Staleman | 24 dec 1777 |
| 14 dec | 1807 | Arie Cornelis Muijlwijk | 10 mei 1841 |
| 17 dec | 1670 | Cateline le Rou | ? |
| 18 dec | 1702 | Catherine Beuse | ? |
| 22 dec | 1847 | Gosina Maria de Kroes | ? |
| 1876 | Johanna Maria Dormeier | ? | |
| 31 dec | 1884 | Ludovica VANDENBROUCKE | 19 dec 1966 |
10 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen.