[ jan |
feb |
mrt |
apr |
mei |
jun |
jul |
aug |
sep |
okt |
nov |
dec ]
6 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen.
Aug 2025
| Dag | Geboren | Naam | Overleden |
|---|---|---|---|
| 1 aug | 1610 | Pieter Lammens | 15 apr 1663 |
| 1876 | Wilhelmina Stoffelina van Ast | 18 jul 1928 | |
| 2 aug | 1899 | Leona Maria Deceuninck | 23 mei 2000 |
| 3 aug | 1905 | Maria "Maartje" Star | 15 jun 1968 |
| 11 aug | 1803 | Johannes Christoffel Schoondergang | ? |
| 12 aug | 1829 | Cecilia Petronella van Eijsden | 23 jan 1881 |
| 13 aug | 1800 | Dirkje Duiverman | ? |
| 14 aug | 1911 | Jan de Jong | 2 jan 2004 |
| 15 aug | 1744 | Jacob Staleman | 24 okt 1822 |
| 17 aug | 1825 | Salomon Schoondergang | ? |
| 18 aug | 1914 | Adriana Maria Johanna de Veij | 1 nov 1992 |
| 1935 | Evert Bene "Evert" de Jong | 08 mei 2017 | |
| 20 aug | 1792 | Joannes (Jan) Ijpelaar | 1873 |
| 23 aug | 1873 | Maaike Muijlwijk | 1 feb 1874 |
| 24 aug | 1840 | Johannes Marinus Muijlwijk | 19 mrt 1912 |
| 1906 | Kornelis Muijlwijk | ? | |
| 26 aug | 1808 | Cornelis Corneliszoon van Ast | 2 sep 1840 |
| 27 aug | 1937 | Gerrit de Jong | 06 dec 1997 |
6 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen.