[ jan |
feb |
mrt |
apr |
mei |
jun |
jul |
aug |
sep |
okt |
nov |
dec ]
16 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen.
Feb 2025
| Dag | Geboren | Naam | Overleden |
|---|---|---|---|
| 1 feb | 1866 | Andries Theodorus Grul | 28 nov 1929 |
| 2 feb | 1710 | Geertje Dirks | 3 apr 1775 |
| 1810 | Adriana Mense | 14 feb 1852 | |
| 5 feb | 1876 | Desiderius "Desire" Lammens | 26 feb 1939 |
| 7 feb | 1913 | Pieternella Cornelia Muijlwijk | ? |
| 8 feb | 1814 | Abraham van Steenbergen | 25 mei 1892 |
| 1925 | Mart de Jong | voor 2017 | |
| 12 feb | 1672 | Francisca de Snijdere | ? |
| 17 feb | 1810 | Anna Christina Ramoth | 19 mrt 1898 |
| 18 feb | 1853 | Rosalia Provoost | 9 sep 1928 |
| 1913 | Teofiel Ingelbrecht | 12 feb 1995 | |
| 23 feb | 1822 | Christina Catharina Straatman | 29 dec 1863 |
| 25 feb | 1882 | Cornelis Arie Muijlwijk | 18 jan 1968 |
16 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen.