[ jan |
feb |
mrt |
apr |
mei |
jun |
jul |
aug |
sep |
okt |
nov |
dec ]
6 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen.
Mei 2025
| Dag | Geboren | Naam | Overleden |
|---|---|---|---|
| 1 may | 1825 | Amandus Josephus VANDENBROUCKE | 29 mei 1891 |
| 3 may | 1772 | Alida (Aeltje) van Rijswijk | 1805 |
| 7 may | 1899 | ??? de Jong | 07 mei 1899 |
| 14 may | 1929 | Godelieve Romanie Elodie Lammens | 1 dec 1975 |
| 15 may | 1782 | Cornelia de Jong | 14 jan 1857 |
| 21 may | 1904 | Marinus "Rien" de Jong | 14 jun 1967 |
| 1907 | Roeli Egberts | 04 aug 1973 | |
| 22 may | 1936 | Martinus Gijsbertus "Mart" de Jong | 11 dec 1978 |
| 26 may | 1949 | Paul de Jong | 15 feb 1950 |
| 29 may | 1902 | Cecilia Mijntje "Cientje" de Jong | 10 aug 1964 |
| 30 may | 1924 | Roger Janssens | 20 okt 1982 |
6 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen.