[ jan |
feb |
mrt |
apr |
mei |
jun |
jul |
aug |
sep |
okt |
nov |
dec ]
10 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen.
Jan 2025
| Dag | Geboren | Naam | Overleden |
|---|---|---|---|
| 8 jan | 1858 | Jacoba van Steenbergen | 17 jun 1933 |
| 17 jan | 1908 | Alida de Jong | 23 mei 1909 |
| 21 jan | 1864 | Amelia VYVEY | ? |
| 23 jan | 1834 | Kornelis Corneliszoon van Ast | 5 dec 1879 |
| 1871 | Arie Muijlwijk | ? | |
| 25 jan | 1820 | Pieter Joannes Lammens | 12 mei 1872 |
| 26 jan | 1727 | Jan Willemse Boerefijn | 21 feb 1805 |
| 1824 | Berendina Aalbers | 18 jan 1892 | |
| 29 jan | 1702 | Willem Jansz Boerefijn | 3 okt 1755 |
| 1931 | Klaassien Mijntje de Jong | 03 feb 1931 | |
| 31 jan | 1789 | Henricus Josephus Lammens | 18 nov 1833 |
10 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen.