[ jan |
feb |
mrt |
apr |
mei |
jun |
jul |
aug |
sep |
okt |
nov |
dec ]
9 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen.
Jun 2025
| Dag | Geboren | Naam | Overleden |
|---|---|---|---|
| 1 jun | 1800 | Johannes van der Blij | ? |
| 6 jun | 1910 | Willem Hubrecht Muijlwijk | 29 feb 1988 |
| 8 jun | 1742 | Maarten de Jong | 1 okt 1816 |
| 1879 | Adriaan van der Blij | 02 nov 1953 | |
| 11 jun | 1843 | Pieternella Cornelia Kuyper | 18 mei 1931 |
| 1872 | Jacobus Muijlwijk | ? | |
| 12 jun | 1881 | Maria Ludovica DECENDER | ? |
| 15 jun | 1841 | Pierre Salome Schoondergang | ? |
| 1915 | Alice Maria DEPOORTER | 13 mrt 1994 | |
| 21 jun | 1875 | Martinus Gijsbertus de Jong | 7 jun 1949 |
| 30 jun | 1761 | Emmanuel Lammens | 11 jul 1838 |
| 1909 | Adriaan "Adri" de Jong | 20 aug 1976 |
9 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen.