[ jan |
feb |
mrt |
apr |
mei |
jun |
jul |
aug |
sep |
okt |
nov |
dec ]
12 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen.
Sep 2025
| Dag | Geboren | Naam | Overleden |
|---|---|---|---|
| 1 sep | 1935 | Daniel Raphael DECLERCK | 15 nov 2002 |
| 3 sep | 1907 | Adriaan van der BLIJ | ? |
| 5 sep | 1907 | Oscar Louis ROSSEEL | 7 aug 1958 |
| 10 sep | 1851 | Carolus Ludovicus Lammens | 14 dec 1926 |
| 11 sep | 1900 | Johannes Martinus "Johan" de Jong | 29 sep 1986 |
| 1931 | Jacoba "Coby" van Duijn | 21 jan 2007 | |
| 16 sep | 1867 | Aleida Everts | 30 mrt 1937 |
| 18 sep | 1914 | Marie Leopoldine Bevernage | 20 jun 1986 |
| 23 sep | 1874 | Gerarda Muijlwijk | 13 nov 1874 |
| 24 sep | 1829 | Lena Schoondergang | ? |
| 1841 | Leendert Willem van der Blij | 14 jun 1920 | |
| 1915 | Henricus Aloisius INGHELBRECHT | 02 mei 1992 | |
| 25 sep | 1852 | Johanna van der Louw | 26 okt 1936 |
| 29 sep | 1877 | Gerardus Muijlwijk | ? |
| 1929 | Mijntje Klaassien "Mijnie" de Jong | 14 sep 2017 |
12 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen.