[ jan |
feb |
mrt |
apr |
mei |
jun |
jul |
aug |
sep |
okt |
nov |
dec ]
9 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen.
Mrt 2025
| Dag | Geboren | Naam | Overleden |
|---|---|---|---|
| 2 mar | 1936 | Madeleine Lammens | 2019 |
| 3 mar | 1743 | Belighe van denDool | 4 apr 1800 |
| 1761 | Maria Godeliva Slembrouck | 19 nov 1837 | |
| 7 mar | 1906 | Willem de Jong | 05 apr 1996 |
| 8 mar | 1819 | Anna Theresia Bockeij/Bocquez | 11 apr 1883 |
| 1821 | Andries David Grul | 12 mei 1897 | |
| 10 mar | 1870 | Mijntje van Zwol | 27 okt 1945 |
| 13 mar | 1705 | Judith Beuse | ? |
| 1785 | Isabella Eugenia Logghe | 17 jun 1834 | |
| 16 mar | 1833 | Johannes Christoffel Schoondergang | ? |
| 21 mar | 1879 | Hippolyte DUGARDIN | ? |
| 24 mar | 1927 | Johannes "Hans" van Duijn | 16 nov 2005 |
| 25 mar | 1908 | Johanna Marina Muijlwijk | ? |
| 1914 | Alexis INGELBRECHT | 31 mrt 1914 | |
| 26 mar | 1939 | Andries Theodorus de Jong | 25 feb 2002 |
| 28 mar | 1902 | Leendert "Leen" van Duijn | 14 apr 1975 |
9 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen.